Распечатать
Оборудование для плазменной резки FIMER (Италия)
| Модель | Диапазон тока, А | Сеть, В | Толщина, мм (max) | Габариты, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Fimer TP 32 | 5-30 | 1 х 230 | 10,8 / 8,0 | 150х450х230 | 5,8 |
| Fimer TP 52 | 5-45 | 1 х 230 | 12.0 / 10,0 | 150х450х230 | 7,2 |
| Fimer TP 35 K | 5-27 | 1 х 230 | 10,0 / 8,0 | 220 x 480 x 410 | 11 |
| Fimer TP 47 K GEN | 5-40 | 1 х 230 | 12,0 / 10,0 | 270 x 600 x 450 | 16 |
| Fimer DUKE 70 | 8-70 | 3 x 400 | 20,0/18,0 | 270 x 700 x 550 | 18 |
| Fimer TP 110 | 10-110 | 3 x 400 | 32,0/30,0 | 270 x 700 x 550 | 21 |
| Fimer DUKE 74-K | 8-70 | 3 x 400 | 20,0/18,0 | 520 x 1070 x 850 | 29 |
