Распечатать
Оборудование для плазменной сварки EWM (Германия)
| Модель | Сварочный ток, А | Сеть, В | Габариты, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| Microplasma 20 | 0,120 | 230 (-40%; +15%) | 500×450×450 | 50 |
| Microplasma 50 | 0,150 | 230 (-40%; +15%) | 500×450×450 | 50 |
| Microplasma 120 | 0,1120 | 230 (-40%; +15%) | 500×450×450 | 50 |
| Tetrix 300 | 5300 | 400 (-25%; +20%) | 980×505×990 | 90 |
| Tetrix 350 | 5350 | 400 (-25%; +20%) | 980×505×990 | 87 |
| Tetrix 400 | 5400 | 400 (-25%; +20%) | 980×505×990 | 90 |
