Распечатать
Компактный инверторный аппарат для микроплазменной сварки Microplasma 120
| Диапазон регулирования сварочного тока, А | 0,1120 |
|---|---|
| Ток пилотной дуги (Hilibo), А | 110 |
| ПВ при температуре окружающей среды | 40°С |
| Сила тока при ПВ 35%, А | 120 |
| Сила тока при ПВ 100%, А | 70 |
| Напряжение сети, В | 230 (-40%;+15%) |
| Напряжение холостого хода, В | 95 |
| Частота тока в сети, Гц | 50/60 |
| Сетевой предохранитель, А | 1×16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВА | 4,1 |
| COS φ | 0,99 |
| Габариты аппарата (Д×Ш×В), мм | 500×450×450 |
| Масса аппарата, кг | 50 |
