Распечатать
Инверторный аппарат для микроплазменной сварки Tetrix 400
| Диапазон регулирования сварочного тока, А | 5400 |
|---|---|
| ПВ при температуре окружающей среды | 40 |
| Сила тока при ПВ 40% (t=40°C), А | 400 |
| Сила тока при ПВ 60% (t=40°C), А | 360 |
| Сила тока при ПВ 100% (t=40°C), А | 300 |
| Сетевое напряжение (допуски), В | 400 (-25%; +20%) |
| Напряжение холостого хода, В | 92 |
| Частота тока в сети, Гц | 50/60 |
| Сетевой предохранитель, А | 3×25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВА | 18 |
| Рекомендуемая мощность генератора, кВА | 25 |
| COS φ | 0,99 |
| Габариты аппарата в полной комплектации, мм | 980×505×990 |
| Масса аппарата в полной комплектации, кг | 90 |
