Распечатать
Оборудование для плазменной резки Zeta 100
| Напряжение в сети ±15%, В | 3×400 |
|---|---|
| Предохранитель, А | 20 |
| Потребляемая мощность, 100% кВА | 13,2 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВА | 29,9 |
| Диапазон тока, А | 20-100 |
| ПВ 100%, при 40°С, A | 75 |
| ПВ 60%, при 40°С, A | 85 |
| ПВ 40%, при 40°С, A | 100 |
| Холостой ход, В | 248 |
| Давление воздуха, бар | 4-6 |
| Потребление воздуха л/мин | 100-160 |
| Толщина реза, качественный, мм | 25 |
| Толщина реза, максимальный, мм | 35 |
| Габариты Д×Ш×В, мм | 405×345×675 |
| Вес, кг | 36 |
