Распечатать
Оборудование для плазменной резки Zeta 60
| Напряжение в сети ±15%, В | 3×400 |
|---|---|
| Предохранитель, А | 16 |
| Потребляемая мощность, 100% кВА | 4,7 |
| Максимальная потребляемая мощность,кВА | 7,4 |
| Диапазон тока, А | 20-60 |
| ПВ 100%, при 40°С, A | 40 |
| ПВ 60%, при 40°С, A | 50 |
| ПВ 40%, при 40°С, A | 60 |
| Холостой ход, В | 240 |
| Давление воздуха, бар | 4-6 |
| Потребление воздуха л/мин | 100-160 |
| Толщина реза, качественный, мм | <12 |
| Толщина реза, максимальный, мм | <18 |
| Габариты В×Ш×Д, мм | 205×345×475 |
| Вес, кг | 20 |
