Распечатать
Сварочный полуавтомат инверторного типа EWM (Германия)
| Модель | Сварочный ток, А | Сеть, В | Габариты, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| Alpha Q 330 | 5330 | 400 (-25%...+20%) | 685×335×750 | 62,5 |
| Alpha Q 351 | 5350 | 400 (-25%...+20%) | 1100×455×1000 | 125,0 |
| Alpha Q 551 | 5550 | 400 (-25%...+20%) | 1100×455×1000 | 125,0 |
| Phoenix 301 Car Expert Puls | 5300 | 3×400 (-25%...+20%) | 930×455×730 | 85,0 |
| Phoenix 351 Puls | 5350 | 400 (-25%...+20%) | 1100×455×1000 | 125,0 |
| Phoenix 451 Puls | 5450 | 400 (-25%...+20%) | 1100×455×1000 | 125,0 |
| Phoenix 551 Puls | 5550 | 400 (-25%...+20%) | 1100×455×1000 | 125,0 |
| Phoenix 551 Highspeed Puls DW | 5550 | 400 (-25%...+20%) | 1100×455×1000 | 125,0 |
| Taurus 301 | 5300 | 400 (-25%...+20%) | 930×460×730 | 69,5 |
| Taurus 351 | 5350 | 400 (-25%...+20%) | 1100×455×1000 | 125,0 |
| Taurus 451 | 5450 | 400 (-25%...+20%) | 1100×455×1000 | 125,0 |
| Taurus 551 | 5550 | 400 (-25%...+20%) | 1100×455×1000 | 125,0 |
Aппараты сварки MIG/MAG с плавной регулировкой.
